День 1
27.10.2026
- Баланс по плану
- 107,98 $
- Нужно
- +7,98 $
Баланс: 100,00 $
Создавайте планы, отмечайте фактический прогресс и продолжайте работу с любого устройства после входа.
По плану
Новый необходимый темп
7.98% / день
Траектория баланса
100,00 $Изменения сохраняются автоматически; после входа они доступны на всех устройствах.
27.10.2026
Баланс: 100,00 $
28.10.2026
Баланс: 100,00 $
29.10.2026
Баланс: 100,00 $
30.10.2026
Баланс: 100,00 $
31.10.2026
Баланс: 100,00 $
01.11.2026
Баланс: 100,00 $
02.11.2026
Баланс: 100,00 $
| Готово | День / дата | Баланс по плану | Нужно | Ваша прибыль | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.10.2026 | 107,98 $ | +7,98 $ | 100,00 $ | ||
| 228.10.2026 | 116,59 $ | +8,61 $ | 100,00 $ | ||
| 329.10.2026 | 125,89 $ | +9,30 $ | 100,00 $ | ||
| 430.10.2026 | 135,94 $ | +10,04 $ | 100,00 $ | ||
| 531.10.2026 | 146,78 $ | +10,84 $ | 100,00 $ | ||
| 601.11.2026 | 158,49 $ | +11,71 $ | 100,00 $ | ||
| 702.11.2026 | 171,13 $ | +12,64 $ | 100,00 $ | ||
| 803.11.2026 | 184,78 $ | +13,65 $ | 100,00 $ | ||
| 904.11.2026 | 199,53 $ | +14,74 $ | 100,00 $ | ||
| 1005.11.2026 | 215,44 $ | +15,92 $ | 100,00 $ | ||
| 1106.11.2026 | 232,63 $ | +17,19 $ | 100,00 $ | ||
| 1207.11.2026 | 251,19 $ | +18,56 $ | 100,00 $ | ||
| 1308.11.2026 | 271,23 $ | +20,04 $ | 100,00 $ | ||
| 1409.11.2026 | 292,86 $ | +21,64 $ | 100,00 $ | ||
| 1510.11.2026 | 316,23 $ | +23,36 $ | 100,00 $ | ||
| 1611.11.2026 | 341,45 $ | +25,23 $ | 100,00 $ | ||
| 1712.11.2026 | 368,69 $ | +27,24 $ | 100,00 $ | ||
| 1813.11.2026 | 398,11 $ | +29,41 $ | 100,00 $ | ||
| 1914.11.2026 | 429,87 $ | +31,76 $ | 100,00 $ | ||
| 2015.11.2026 | 464,16 $ | +34,29 $ | 100,00 $ | ||
| 2116.11.2026 | 501,19 $ | +37,03 $ | 100,00 $ | ||
| 2217.11.2026 | 541,17 $ | +39,98 $ | 100,00 $ | ||
| 2318.11.2026 | 584,34 $ | +43,17 $ | 100,00 $ | ||
| 2419.11.2026 | 630,96 $ | +46,62 $ | 100,00 $ | ||
| 2520.11.2026 | 681,29 $ | +50,33 $ | 100,00 $ | ||
| 2621.11.2026 | 735,64 $ | +54,35 $ | 100,00 $ | ||
| 2722.11.2026 | 794,33 $ | +58,69 $ | 100,00 $ | ||
| 2823.11.2026 | 857,70 $ | +63,37 $ | 100,00 $ | ||
| 2924.11.2026 | 926,12 $ | +68,42 $ | 100,00 $ | ||
| 3025.11.2026 | 1 000,00 $ | +73,88 $ | 100,00 $ |
План показывает математический темп, а не обещание дохода. Не увеличивайте риск только ради выполнения дневной цели.